日期:2025-03-13浏览: 来源:国海滤器
对比维度 | PTFE 覆膜滤筒 | 金属烧结滤筒 |
---|---|---|
过滤精度 | 0.1-0.3μm(效率 99.99%) | 5-10μm(效率 95%-98%) |
耐温范围 | ≤260℃(短时 300℃) | ≤500℃(如不锈钢烧结) |
抗腐蚀 | 耐酸 / 碱(pH 1-14) | 需表面处理(如镀铬) |
清灰难度 | 粉尘剥离率>95%(脉冲反吹) | 易积灰,需高压反吹(0.6-0.8MPa) |
经济性 | 初始成本高,寿命长(2-3 年) | 成本低,寿命短(6-12 个月) |
适用场景 | 超细粉尘、高洁净度(电子、制药) | 高温、高磨损(钢铁、陶瓷) |
结论: