日期:2012-03-21浏览: 来源:国海滤器
TY系列汽轮机透平油专用滤油机技术特点:
该机型集重力法、气化法、凝聚法、真空分离、机械过滤等优点于一体,可破乳化、脱水、明油、除杂质,使浑浊乳化的油液变得清澈透明,并能在线运行,可以不停机排水,操作方便。
TY系列汽轮机透平油专用滤油机用途:
用于需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的透平油、润滑油及冷却油,可除去油中杂质,恢复透平油的润滑、调速、散热功能。
TY系列汽轮机透平油专用滤油机技术参数:
| 指标名称 | 单位 | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-250 | TY-300 | 
 | |
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
 | |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | 
 | |||||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.4 | 
 | |||||||||
| 恒温控制范围 | ℃ | 20 ~80 | 
 | |||||||||
| 电加热功率 | Kw | 15 | 18 | 30 | 45 | 72 | 90 | 120 | 150 | 180 | 
 | |
| 总电功率 | Kw | 18 | 21 | 33 | 49 | 79 | 98 | 132 | 160 | 194 | 
 | |
| 进(出)口管径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | 
 | |
| 设备重量 | kg | 550 | 650 | 720 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | 1750 | 1950 | 
 | |
| 外型尺寸 | 长L | mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 
 | 
| 宽B | mm | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1550 | 1600 | 
 | |
| 高H | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 2000 | 2000 | 
 | |
