日期:2012-06-07浏览: 来源:国海滤器
内螺纹Y型过滤器
Y型过滤器(CSY型)
| 壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 | 
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | |
| 连接形式 | 法兰连接、对焊连接、螺纹连接 | |
| 环境温度(℃) | -30~380 | -80~450 | 
| 公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
| 过滤精度(目/in) | 10~300 | |
| DN | In | L | H | H1 | 有效过滤面积m2 | 
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 0.00185 | 
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 0.00281 | 
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 0.00343 | 
| 32 | 
					 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 | 
| 40 | 
					 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 | 
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01160 | 
| 65 | 
					 | 260 | 165 | 350 | 0.02111 | 
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 | 
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 | 
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 0.05589 | 
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 0.07709 | 
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 | 
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 0.19155 | 
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 | 
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 | 
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 | 
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 | 
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 | 
	国海滤器主打产品:液压油滤芯_pall颇尔滤芯_板框式滤油机等。
	国海滤器,用“芯”为每一个客户提供优质过滤产品!
	国海滤器,让您满意!—www.ghfilter.com
